矿山机械设备上使用的轴承
破碎机
破碎机轴承以2类圆柱滚子轴承和3类调心滚子轴承为主,其中,圆柱滚子轴承外圈与滚子是线性接触,摩擦系数小,承受径向载荷的能力较大。适合于电机、汽车、传动轴、齿轮轴等。调心滚子轴承,外圈是以轴承中心点为球心的球满,具有自动调心性,滚动体与内外圈滚道之间是线性接触,能承受较大的径向载荷。适用于矿山设备、冶金制造、造纸机械、建筑等大型机械设备。
破碎机一般都选用调心滚子轴承,使用寿命比较长,但时间不好说,要看轴承的转动是否灵活,滚动体和滚道是否有疲劳伤。调心滚子轴承尽量选用分体保持器的,抗震动效果比整体保持器要好。分体保持器的代号比如22334C(3634),整体保持器的代号比如22334CA(53634)。
反击式破碎机的结构主要由架体部、调节弹簧、后反击式板部、前反击板部、衬板、链幕、转子部、板锤等组成。
PF系列产品利用冲击能破碎物料,工作时,在电动机的带动下,反击式破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
4.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
5.无键连接,检修方便,经济可靠;
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷 | 配合 | 径向力 Fr(Kg) | 工作转速 | 润滑方式 | 机型 | |||||
d | D | B | r smin | Cr (KN) | Cor (KN) | 孔 | 轴 | |||||
22328 | 140 170 | 300 310 | 102 86 | 4 4 | 1110 1000 | 1430 1520 | -- | -- | (max) 27,500 | 300 | 油浴 | -- |
22336 | 180 240 | 380 440 | 126 120 | 4 4 | 1710 1920 | 2520 3050 | -- | -- | (max) 37,400 | 275 | 油浴 | ST 型 15-30,18-30 |
22340 | 200 240 | 420 400 | 138 128 | 5 4 | 2040 1730 | 3050 3050 | -- | -- | 27,000 | 275 | 油浴 | 20-34 |
22352BC3 23160BC3 | 260 300 | 540 500 | 165 160 | 6 5 | 3100 2690 | 4700 4850 | J6 | n6 | (max) 36,000 | 250 | 油浴 | 30-42 |
23260 23168BC3 | 300 340 | 540 580 | 192 190 | 5 5 | 3450 3600 | 6000 6600 | J6 | p6 | -- | 225 | 油浴 | 36-48 |
23268 23180BC3 | 340 400 | 620 650 | 224 200 | 6 6 | 4400 4200 | 7850 8050 | J6 | p6 | (max) 63,300 | 225 | 油浴 | 42-54 |
23276 | 380 440 | 680 720 | 240 226 | 6 6 | 5200 5200 | 9650 10100 | J6 | r6 | (max) 152,000 | 200 | 油浴 | 48-60 |
23292 231/530C3 | 460 530 | 830 870 | 296 272 | 7.5 7.5 | 7700 7000 | 14300 14200 | J6 | r6 | (max) 193,000 | 180 | 油浴 | 54-74 |
2R5209C3 23240BC3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | -- | -- | -- | 210 | 油浴 | A1 型 28-36 |
2R6804C3 23244BC3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 1970 | 3250 | -- | -- | -- | 200 | 油浴 | 32-42 |
2R7603C3 23256BC3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | -- | -- | -- | 190/170 | 油浴 | 42-48,48-60 |
2R8801C3 23268BC3 | 340 | 620 | 224 | 6 | 4400 | 7850 | -- | -- | -- | 150 | 油浴 | 54-74 |
232/500BC3 231/560BC3 | 500 560 | 920 920 | 336 280 | 7.5 7.5 | 9400 7650 | 17800 15500 | -- | -- | -- | 160 | 油浴 | 60-84 |
22219 | 95 90 | 170 160 | 43 52.4 | 2.1 2 | 291 315 | 385 455 | -- | -- | -- | 300 | -- | SC-1007 |
23136 | 180 120 | 300 215 | 96 76 | 3 2.1 | 1030 585 | 1730 880 | -- | -- | -- | 300 | -- | SC-1610 |
22232 | 160 170 | 290 280 | 80 88 | 3 2.1 | 870 885 | 1290 1490 | -- | -- | -- | 300 | -- | SC-2010 |
22334 | 170 190 | 360 340 | 120 120 | 4 4 | 1520 1420 | 2150 2360 | -- | -- | -- | 275 | -- | SC-2415 |
22340 | 200 220 | 420 400 | 138 144 | 5 4 | 2040 1970 | 3050 3250 | -- | -- | -- | 268 | -- | SC-3018 |
22344 | 220 240 | 460 440 | 145 160 | 5 4 | 2350 2380 | 3500 4000 | -- | -- | -- | 250 | -- | SC-3624 |
23260C3 2R8005C4 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | -- | -- | 38,600 32,500 | 185 | 油浴 | -- |
23260C3 2R7604C4 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | -- | -- | 39,700 33,700 | 200 | 油脂 | -- |
23232C3 2R4409C4 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | -- | -- | 12,000 11,000 | 250 | 油脂 | -- |
22328 | 140 180 | 300 320 | 102 112 | 4 4 4 | 1110 1260 | 1430 2080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22328 | 140 170 | 300 310 | 102 86 | 4 4 | 1110 1000 | 1430 1520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22332 | 160 200 | 340 360 | 114 128 | 4 4 | 1390 1610 | 1950 2640 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22340 | 200 240 | 420 440 | 138 160 | 5 4 | 2040 2380 | 3050 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23168K 23180K | 340 400 | 580 650 | 190 200 | 5 6 | 3600 4200 | 6600 8050 | -- | -- | 86,000 | 175 | -- | -- |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 985 | 1260 | -- | -- | -- | 260 | 油脂 | -- |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | -- | -- | 6,700 | 350 | -- | -- |
23260BC3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23140BC3 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | -- | -- | 27,000 | 250 | 油脂 | -- |
24184CK | 420 | 700 | 280 | 6 | 5750 | 11400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23264CAK | 320 | 580 | 208 | 5 | 3850 | 6700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23276CAK | 380 | 680 | 240 | 6 | 5060 | 9150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
球磨机
球磨机是物料被破碎以后,再进行粉碎制粉的选矿设备。是工业生产中广泛使用的高细磨机械之一。目前被广泛应用于建材,化工,水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料,耐火材料,化肥,黑有色金属选矿以及玻璃陶瓷等行业粉磨各种中等硬度矿石及其它物料。