圆柱滚子轴承

产品展示

L314385

L314385

圆柱滚子轴承是一种机械元件,具有高负载承受能力和高精度,主要用于承受径向负载,广泛应用于汽车、电机、工业设备等领域。
邮件询价
产品详情
基本尺寸 载荷 型号
内径 外径 宽度   静载荷 动载荷
mm KN
 200  280  170    1380  3000  314385
Designation MASS
m
≈kg
  Dimensions   QTY
d D B
30203J2 0,0700 17 40 13,25  
30203J2/W64 0,0800 17 40 13,25  
30203J2/W64E 0,0700 17 40 13,25  
30204J2/Q 0,1200 20 47 15,25  
30204J2/QW64 0,1200 20 47 15,25  
30205J2/Q 0,1400 25 52 16,25  
30205J2/QP5 0,1400 25 52 16,25  
30205J2/QVB003 0,1500 25 52 16,25  
30205J2/QW64 0,1500 25 52 16,25  
30205J2/QW64F 0,1500 25 52 16,25  
30206J2/Q 0,2200 30 62 17,25  
30206J2/QDFVQ417 0,4600 30 62 34,5  
30206J2/QW64 0,2200 30 62 17,25  
30206/27TN9/QU4VE090 0,2300 27 62 17,25  
30207J2/Q 0,3200 35 72 18,77  
30207J2/QVB017 0,3200 35 72 18,77  
30207J2/QW64 0,3200 35 72 19,1  
30207J2/QW64E 0,3200 35 72 19,1  
30207J2/W64 0,3400 35 72 19,1  
30207J2/W64E 0,3200 35 72 19,1  
30208J2/Q 0,4100 40 80 20,38  
30208J2/QW64 0,4200 40 80 19,75  
30208RJ2/Q 0,4300 40 85 20,38  
30209J2/Q 0,4700 45 85 21,03  
30209J2/QW64 0,4700 45 85 20,75  
30210J2/Q 0,5300 50 90 22,09  
30210J2/QDFC120 11,200 50 90 44,1  
30210J2/QW64 0,5500 50 90 22,09  
30211J2/Q 0,7000 55 100 23,62  
30211J2/QDF 14,100 55 100 47,24  
30211J2/W64 0,7400 55 100 22,75  
30211T51.5J2/QDB 15,500 55 100 51,5  
30212J2/Q 0,8800 60 110 24,3  
30212J2Q/W64 0,8800 60 110 23,75  
30213J2/Q 11,000 65 120 25,96  
30214J2/Q 12,200 70 125 26,25  
30215J2/Q 13,700 75 130 28,06  
30215J2/QCLN 14,000 75 130 27,25  
30215J2/W64 14,500 75 130 27,25  
30216J2/Q 16,000 80 140 29,25  
30217J2/Q 20,500 85 150 31,4  
30217J2/QVB478 20,300 85 150 31,4  
30218J2 24,900 90 160 33,56  
30218J2/DF 51,700 90 160 65  
30219J2 29,900 95 170 35,5  
30220J2 36,100 100 180 37,7  
30220J2/DF 77,000 100 180 74  
30221J2 42,700 105 190 39,92  
30222J2 50,400 110 200 42,08  
30222J2/DF 100,900 110 200 82  
30222J2/DFC280 100,900 110 200 82  
30224J2 61,200 120 215 44,6  
30224J2/DF 127,800 120 215 87  
30224T97J2/DB 132,700 120 215 97  
30226J2 67,300 130 230 44,95  
30228J2 86,900 140 250 47,86  
30230 105,800 150 270 52,22  
30230/DFC475 226,700 150 270 98  
30232J2 132,000 160 290 52,73  
30232J2/DFC480 270,000 160 290 104  
30234J2 166,200 170 310 58,89  
30236J2 168,700 180 320 59,04  
30238J2 204,000 190 340 61,06  
30240J2 242,800 200 360 65,45  
30240J2/DFC570 520,800 200 360 128  
30244J2 347,000 220 400 74,13  
30302J2 0,0900 15 42 14,25  
30302J2/Q 0,0900 15 42 14,25  
30302J2/VE197 0,0900 15 42 14,25  
30302J2/VE197W64 0,0900 15 42 14,25  
30303J2 0,1200 17 47 15,46  
30303J2/VE197 0,1200 17 47 15,46  
30303J2/VE197W64 0,1200 17 47 15,46  
30304J2/Q 0,1600 20 52 16,53  
30304J2/QW64 0,1600 20 52 16,25  
30304J2/QW64E 0,1600 20 52 16,25  
30305J2 0,2500 25 62 18,28  
30305J2/VB281 0,2500 25 62 18,28  
30306J2/Q 0,3800 30 72 20,9  
30306J2/QCLN 0,3800 30 72 20,75  
30307J2/Q 0,5100 35 80 23,06  
30307RJ2/Q 0,5300 35 85 23,06  
30308J2/Q 0,7100 40 90 25,25  
30309J2/Q 0,9700 45 100 27,25  
30310J2/Q 12,400 50 110 29,31  
30311J2/Q 15,300 55 120 31,5  
30311J2/W64 15,300 55 120 31,5  
30311J2Q/W64 15,300 55 120 31,5  
30312J2/Q 19,400 60 130 34,14  
30312J2/QW64 20,200 60 130 33,5  
30313J2/Q 24,000 65 140 36,29  
30314J2/Q 29,200 70 150 38,76  
30315J2 34,600 75 160 40,5  
30316J2 41,200 80 170 42,69  
30317J2 48,400 85 180 44,84  
30318J2 56,200 90 190 47,32  
30319 64,500 95 200 50,86  
30320J2 79,500 100 215 51,73  
30322J2 107,200 110 240 55,86  
30324J2 137,100 120 260 60,09  
30326J2 167,900 130 280 64,45  
30332J2 289,300 160 340 75,11  
31305J2 0,2600 25 62 18,39  
31305J2/DF 0,5500 25 62 36,5  
31306J2/Q 0,3900 30 72 21,09  
31306J2/QDF 0,8500 30 72 41,5  
31307J2/Q 0,5200 35 80 23,31  
31307J2/QDF 10,800 35 80 45,5  
31308J2/QCL7C 0,7100 40 90 25,46  
31308J2/QCL7CDF 14,900 40 90 50,92  
31309J2/QCL7C 0,9400 45 100 27,71  
31309J2/QCL7CDF 19,800 45 100 55,42  
31309J2/QCL7CDFC25 19,800 45 100 55,42  
31310J2/QCL7C 12,100 50 110 29,89  
31310J2/QCL7CDF 25,500 50 110 59,78  
31311J2/Q 15,100 55 120 31,5  
31311J2/QCL7C 15,100 55 120 31,5  
31311J2/QCL7CVQ267 15,400 55 120 31,5  
31311J2/QDF 33,100 55 120 63  
31312J2/Q 19,200 60 130 34,37  
31312J2/QCL7C 19,100 60 130 34,37  
31312J2/QDF 40,900 60 130 67  
31313J2/QCL7C 23,100 65 140 36,68  
31313J2/QCL7CDF 49,800 65 140 73,36  
31313J2/QCL7CDFC25 49,800 65 140 73,36  
31314J2/QCL7A 28,600 70 150 38,7  
31314J2/QCL7ADF 60,600 70 150 76  
31314/60.338J2/QVQ267 31,100 60,33 150 38,7  
31314/71.451J2/QVQ267 27,800 71,45 150 38,7  
31314T80J2/QCL7ADTC1 63,000 70 150 80  
31315J2 33,900 75 160 40,56  
31315J2/DF 71,700 75 160 80  
31315J2/DFC095 71,700 75 160 80  
31315J2/QCLN7C 33,900 75 160 40,56  
31316J1/QCL7A 39,500 80 170 42,5  
31316J1/QCL7ADF 86,500 80 170 85  
31317J2 46,100 85 180 44,5  
31317J2/DFC100 100,000 85 180 89  
31318J2 52,800 90 190 46,5  
31318J2/DF 114,300 90 190 93  
31319J2 63,000 95 200 49,5  
31319J2/DF 134,700 95 200 99  
31319J2/VE141 63,000 95 200 49,5  
31320XJ2 86,100 100 215 57,25  
31320XJ2/DF 183,800 100 215 113  
31320XJ2/QCL7CVQ051 86,100 100 215 57,25  
31322XJ2 119,600 110 240 63,44  
31322XJ2/DF 254,000 110 240 126  
31322XJ2/QCL7C 119,600 110 240 63,44  
31324XJ2 152,900 120 260 69,26  
31324XJ2/DF 320,000 120 260 136  
31324XJ2/DFC210 320,000 120 260 136  
31326XJ2 184,600 130 280 72,38  
31326XJ2/DF 397,500 130 280 144  
31326XJ2/DFC290 397,500 130 280 144  
31328XJ2 226,000 140 300 77,54  
31328XJ2/DF 485,600 140 300 154  
32004X/Q 0,0900 20 42 15,8  
32004X/QVB014 0,0900 20 42 15,8  
32004X/QW64F 0,0900 20 42 15,8  
32005X/Q 0,1100 25 47 15,86  
32005X/QVB015 0,1100 25 47 15,86  
32005X/QW64 0,1300 25 47 15  
32005X/QW64F 0,1300 25 47 15,86  
32005X/W64 0,1300 25 47 15  
32006X/Q 0,1700 30 55 18,18  
32006X/QP5 0,1700 30 55 18,18  
32006X/QW64 0,1700 30 55 18,18  
32007J2/Q 0,2200 35 62 18  
32007J2/QW64 0,2300 35 62 18  
32007X/Q 0,2200 35 62 19,26  
32007X/QCL7C 0,2200 35 62 19,26  
32007X/QP5 0,2200 35 62 19,26  
32007X/QVB003 0,2200 35 62 19,26  
32008X/Q 0,2700 40 68 20,32  
32008X/QVB458 0,2700 40 68 20,32  
32008/38X/Q 0,2700 38 68 20,32  
32009X/Q 0,3400 45 75 21,22  
32009X/QW64 0,3600 45 75 21,22  
32010X/Q 0,3700 50 80 21,64  
32010X/QCL7CVB026 0,3700 50 80 21,64  
32010X/QCLN 0,3700 50 80 21,64  
32010X/QP5 0,3700 50 80 21,64  
32010XQ/W64 0,3900 50 80 21,64  
32011X/Q 0,5400 55 90 24,53  
32011X/QP5 0,5400 55 90 24,53  
32011X/QVB206 0,5600 55 90 24,53  
32011X/W64 0,5800 55 90 24,53  
32012X/QCL7C 0,5800 60 95 24,58  
32012X/QCL7CP5VQ615 0,5800 60 95 24,58  
32012X/QCL7CW64 0,6100 60 95 23  
32012X/QW64 0,6100 60 95 23  
32013X/Q 0,6200 65 100 24,55  
32013X/QP5VQ615 0,6200 65 100 24,55  
32014X/Q 0,8500 70 110 26,69  
32014X/QCLNVB500 0,8600 70 110 26,69  
32014X/QDF 17,300 70 110 50  
32014X/QDFC220 17,300 70 110 50  
32014X/QP5 0,8500 70 110 26,69  
32014X/QP5VQ615 0,8500 70 110 26,69  
32014X/QW64 0,8500 70 110 26,69  
32015X/Q 0,9000 75 115 26,71  
32015X/QP5VQ615 0,9000 75 115 26,71  
32016X/Q 12,700 80 125 31,19  
32016X/QDF 26,600 80 125 62,2  
32016X/QP5 12,700 80 125 31,19  
32016X/QP5VQ615 12,700 80 125 31,19  
32017X/Q 13,500 85 130 31,19  
32017X/QDF 27,900 85 130 58  
32017X/QDFC70 27,600 85 130 58  
32017X/QW64 13,500 85 130 31,19  
32017X/W64 13,500 85 130 29  
32018X/Q 17,500 90 140 33,86  
32018X/QDF 36,500 90 140 64  
32018X/QDFC140 36,500 90 140 64  
32018X/QVB091 17,200 90 140 33,86  
32018X/QW64 18,500 90 140 32  
32019X/Q 18,400 95 145 34,32  
32019T73X/QDBC100 32,000 95 145 73  
32020X/Q 18,900 100 150 34,32  
32020X/QCLNVB079 19,000 100 150 34,32  
32020X/QDF 39,500 100 150 64  
32020X/QP5 18,900 100 150 34,32  
32020X/QP5VQ615 18,900 100 150 34,32  
32020X/QVB129 18,700 100 150 34,32  
32020T97X/QDB 48,700 100 150 97  
32021X/Q 24,300 105 160 37,1  
32021X/QCLN 24,300 105 160 37,1  
32021X/QDFC150 50,200 105 160 74,2  
32022X/Q 30,700 110 170 40,26  
32022X/QDFC200 63,000 110 170 76  
32024X 32,600 120 180 40,28  
32024X/DF 67,500 120 180 76  
32024X/P5 32,600 120 180 38  
32026X 49,500 130 200 47,4  
32026X/DF 99,000 130 200 90  
32026X/P5 49,500 130 200 47,4  
32026T98X/DB 105,000 130 200 98  
32028X 52,500 140 210 47,46  
32028X/DF 108,600 140 210 90  
32030X 63,500 150 225 50,4  
32030X/DF 132,700 150 225 96  
32030X/P5CLN 63,500 150 225 50,4  
32030X/VA807 59,600 150 225 50,4  
32030X/W64 68,500 150 225 50,4  
32032X 77,500 160 240 53,63  
32032X/DF 161,800 160 240 102  
32032X/W64 77,500 160 240 53,63  
32034X 104,000 170 260 59,97  
32034X/DF 270,000 170 260 114  
32034X/DFC545 270,000 170 260 114  
32034X/P5 104,000 170 260 59,97  
32034X/W64 104,000 170 260 57  
32034T162X/DB31VS118 258,700 170 260 162  
32036X 141,100 180 280 67  
32036X/DF 293,700 180 280 128  
32036T150X/DB11C150 307,800 180 280 150  
32038X 145,800 190 290 67,04  
32038X/DF 305,300 190 290 128  
32040X 185,900 200 310 73,11  
32040X/DF 389,700 200 310 140  
32040X/VB519 185,900 200 310 73,11  
32044X 245,200 220 340 80,12  
32044X/DF 508,700 220 340 152  
32044X/VA805 239,000 220 340 80,12  
32048X 259,000 240 360 79,82  
32048X/DF 544,700 240 360 152  
32052X 406,000 260 400 91,22  
32052X/DF 793,300 260 400 174  
32052T200X/DBC200 800,000 260 400 200  
32056X 432,000 280 420 91,3  
32056X/DF 843,400 280 420 174  
32205BJ2/Q 0,1900 25 52 19,31  
32205BJ2/QW64 0,2000 25 52 19,31  
32206BJ2/QCL7CVA606 0,3000 30 62 21,6  
32206J2/Q 0,2700 30 62 21,25  
32206J2/QDF 0,5800 30 62 42,5  
32206J2/QP5 0,2700 30 62 21,25  
32206J2/QVQ045 0,2800 30 62 21,25  
32206J2/QW64 0,2700 30 62 21,25  
32207J2/Q 0,4300 35 72 24,25  
32207J2/QDF 0,8700 35 72 48,5  
32207J2/QW64 0,4500 35 72 24,25  
32208J2/Q 0,5200 40 80 24,75  
32208J2/QW64 0,5200 40 80 24,75  
32208J2/QW64E 0,5200 40 80 24,75  
32208J2/W64E 0,5200 40 80 24,75  
32209J2/Q 0,5600 45 85 24,75  
32209J2/QW64 0,5800 45 85 24,75  
32209J2/W64 0,5800 45 85 24,75  
32210J2/Q 0,6100 50 90 25,86  
32210/45BJ2/QCL7CVB01 0,6900 45 90 25,86  
32211J2 0,8400 55 100 26,75  
32211J2/Q 0,8400 55 100 27,06  
32211J2/W64E 0,8400 55 100 26,75  
32212J2/Q 11,500 60 110 31,22  
32212J2/QVB022 11,500 60 110 31,22  
32213J2/Q 15,100 65 120 33,35  
32213J2/QW64 15,100 65 120 33,35  
32214J2/Q 15,800 70 125 33,41  
32214J2/QVB311 15,800 70 125 33,41  
32214J2/QW64 15,800 70 125 33,25  
32214J2/W64 16,800 70 125 33,25  
32215J2/Q 16,700 75 130 33,49  
32215J2/QDF 34,100 75 130 66,5  
32215J2/W64 17,400 75 130 33,25  
32216J2/Q 20,500 80 140 36,14  
32216T78J2/QDBC110 44,200 80 140 78  
32217J2/Q 25,700 85 150 38,6  
32218J2/Q 32,700 90 160 42,73  
32218J2/QDFC110 68,700 90 160 85  
32219J2 40,000 95 170 45,5  
32219J2/DF 84,000 95 170 91  
32219J2/VB129 40,000 95 170 45,5  
3222A 79,900 110 200 69,8  
3222A/C3 79,900 110 200 69,8  
32220J2 49,100 100 180 49  
32220J2/DF 101,600 100 180 98  
32221J2 60,500 105 190 53  
32222J2 70,900 110 200 56  
32222J2/DF 145,700 110 200 112  
32224J2 91,300 120 215 61,5  
32224J2/DF 183,200 120 215 123  
32224J2/DFC325 183,200 120 215 123  
32226J2 110,300 130 230 67,75  
32226J2/DF 230,700 130 230 135,5  
32228J2 136,200 140 250 71,75  
32228J2/DF 292,900 140 250 143,5  
32230J2 178,900 150 270 77  
32230J2/DF 371,600 150 270 154  
32230J2/DFC360 371,600 150 270 154  
32232J2 231,500 160 290 84,46  
32232J2/DF 474,500 160 290 168  
32234J2 286,700 170 310 91  
32234J2/DF 591,500 170 310 182  
32236J2/DF 610,200 180 320 182  
32240J2 424,000 200 360 104  
32240J2/DF 850,000 200 360 208  
32244J2 597,800 220 400 114,7  
32248J3 834,200 240 440 128,18  
32252J2 1,027,400 260 480 139,02  
32303J2 0,1700 17 47 20,25  
32304J2/Q 0,2300 20 52 22,25  
32304J2/QW64 0,2300 20 52 22,25  
32304J2/QW64E 0,2300 20 52 22,25  
32304J2/W64E 0,2300 20 52 22,25  
32305J2 0,3600 25 62 25,66  
32306J2/Q 0,5500 30 72 28,75  
32306J2/QW64 0,5500 30 72 28,75  
32307BJ2/Q 0,7900 35 80 32,75  
32307J2/Q 0,7400 35 80 32,75  
32307/37BJ2/Q 0,7600 37 80 32,75  
32308J2/Q 10,300 40 90 35,25  
32308J2/QW64E 0,9800 40 90 35,25  
32309BJ2/QCL7C 14,500 45 100 38,25  
32309J2/Q 13,800 45 100 38,25  
32310BJ2/QCL7C 19,400 50 110 42,25  
32310J2/Q 18,100 50 110 42,25  
32310J2/QU4 18,100 50 110 42,25  
32310J2Q/W64 18,300 50 110 42,25  
32310TN9 18,300 50 110 42,25  
32310TN9/VT621 18,300 50 110 42,25  
32311BJ2/QCL7C 24,400 55 120 45,5  
32311J2 23,000 55 120 45,5  
32312BJ2/QCL7C 30,600 60 130 48,5  
32312J2/Q 29,000 60 130 48,79  
32313J2/Q 34,600 65 140 51  
32313/68BRJ2/QCL7AVC0 35,400 68 147 51  
32314BJ2/QCL7C 44,900 70 150 54,62  
32314J2/Q 41,900 70 150 54,18  
32315BJ2/QCL7C 54,800 75 160 58,8  
32315J2 52,000 75 160 58,29  
32316J2 61,900 80 170 61,5  
32317BJ2 73,500 85 180 63,67  
32317J2 68,500 85 180 63,5  
32317J2/VE141 68,500 85 180 63,5  
32318J2 84,000 90 190 67,5  
32319J2 95,200 95 200 71,5  
32320J2 124,800 100 215 77,5  
32321J2 141,000 105 225 81,5  
32322 164,300 110 240 84,57  
32324J2 211,500 120 260 90,5  
32920/Q 11,400 100 140 26,85  
32924 18,000 120 165 30,86  
32926 23,700 130 180 34,19  
32928 24,900 140 190 34,22  
32934 45,400 170 230 41,06  
32934/HB3VA350 44,800 170 230 41,06  
32936 66,500 180 250 47,93  
32936/VB061 66,300 180 250 45  
32936/VE141 66,500 180 250 47,93  
32938 69,100 190 260 47,85  
32940 93,500 200 280 54,18  
32944 101,800 220 300 54,23  
32944/DF 210,200 220 300 102  
32944/VB061 101,800 220 300 54,23  
32948 108,300 240 320 54,27  
32948/DFC470 228,000 240 320 102  
32956/C02 202,200 280 380 67,4  
32960 316,500 300 420 80,35  
32960/DF 633,100 300 420 152  
33010/Q 0,4400 50 80 24,81  
33011/Q 0,6600 55 90 28,54  
33012/Q 0,7000 60 95 28,55  
33012/W64 0,7500 60 95 28,55  
33013/Q 0,7400 65 100 28,56  
33013/QW64 0,7800 65 100 27  
33014 10,800 70 110 32,24  
33015/Q 11,500 75 115 32,95  
33015/QDFC150 24,100 75 115 65,9  
33016/Q 15,900 80 125 37,56  
33017/Q 17,100 85 130 37,88  
33018/Q 21,900 90 140 41,28  
33018/QDFC150 44,400 90 140 82,56  
33019/Q 23,000 95 145 41,29  
33020/Q 23,800 100 150 41,31  
33020/QVB091 23,800 100 150 41,31  
330201/Q 11,300 60 110 29,75  
33021/Q 30,300 105 160 45,34  
33021/QVB091 30,300 105 160 45,34  
33021/QVB401 30,300 105 160 45,34  
33022 37,500 110 170 48,7  
33024 41,600 120 180 48,75  
33024/QCLN 41,600 120 180 48,75  
33110/Q 0,5800 50 85 27,29  
33111/Q 0,8500 55 95 31,43  
33111/QW64 0,8500 55 95 31,43  
33112/Q 0,9100 60 100 31,46  
33112/QVB259 0,9100 60 100 31,46  
331126/Q 33,100 105 170 40,26  
33113R/Q 13,000 65 116 35,75  
33113/Q 13,000 65 110 35,75  
33113/QVB022 13,000 65 110 35,75  
33114/Q 16,700 70 120 38,52  
33115/Q 17,700 75 125 38,98  
33115/QDF 36,500 75 125 77,96  
331156G 606,700 220,66 314,32 239,71  
33116TN9/Q 17,600 80 130 39  
33116TN9/QCLNVB091 17,700 80 130 39  
33116TN9/QVT621 17,700 80 130 39  
33116/Q 18,600 80 130 39  
331160A 3,943,200 415,92 590,55 434,97  
331169E/C500 1,991,500 457,2 596,9 279,4  
33117/Q 24,200 85 140 42,95  
331175BG/C355 4,480,000 609,6 787,4 361,95  
33118TN9/Q 29,600 90 150 47,19  
33118TN9/QVT621 29,600 90 150 47,19  
33118/Q 30,900 90 150 47,19  
33122 55,000 110 180 58,43  
33122/W64 55,000 110 180 58,43  
33205/Q 0,2200 25 52 23,09  
33205/QVQ077 0,2200 25 52 23,09  
33205/QW64 0,2200 25 52 22  
33206/Q 0,3500 30 62 26,46  
33206/QVK318 0,3500 30 62 26,46  
33207/Q 0,5200 35 72 29,4  
33208/Q 0,7100 40 80 33,5  
33209/Q 0,7900 45 85 33,52  
33209/QCL7C 0,7900 45 85 33,52  
33209/QVB027 0,7900 45 85 33,52  
33210/Q 0,8500 50 90 33,54  
33210/QDF03VE180 17,700 50 90 64  
33211/Q 11,600 55 100 36,97  
33212/Q 15,500 60 110 39,72  
33213TN9/QVT621 18,900 65 120 42,79  
33213/Q 19,700 65 120 42,79  
33214/Q 20,500 70 125 42,82  
33215/Q 21,800 75 130 42,84  
33216/Q 28,900 80 140 48,16  
33216/QVB091 28,900 80 140 48,16  
33216/QVQ186 28,900 80 140 48,16  
332168 486,600 300 440 105  
33217/Q 35,500 85 150 50,95  
33217/QS0 35,500 85 150 50,95  
33220 67,000 100 180 65,68  
332204/QCL7C 11,800 60 110 30,61  
332284A 121,500 210 300 54,5  
332330B/Q 26,400 70,01 130 57,75  
332347 979,500 220 400 180  
33275 0,8200 69,85 109,43 30,16  
33281/Q 0,7900 71,43 109,43 31,12  
33287 0,7500 73,02 109,43 30,16  
33287/33462/Q 11,600 73,02 117,47 31,12  
33287/Q 0,7400 73,02 109,43 31,12  
33462 0,4300 96,62 117,47 23,81  
33462/Q 0,4300 96,62 117,47 23,81  
33472 0,5200 96,84 120 23,44  
33821/Q 0,2600 79,28 95,25 22,22  
33822/Q 0,2700 79,28 95,25 22,22  
33895/Q 0,5400 53,97 88,72 29,86  
344/332/Q 0,4600 40 80 22,45  
34478/2/QVQ276 0,3100 103,23 121,44 17,46  
346186/18 0,0900 0 96,1 1,5  
346186/23 0,1600 0 127,2 1,6  
346186/24 0,1600 0 0 0  
346186/25 0,2200 0 142,4 1,8  
346186/26 0,2500 0 0 0  
346186/27 0,2800 0 0 0  
346186/28 0,3200 0 0 0  
346186/29 0,3700 0 185,6 1,75  
346186/30 0,5000 0 195 2,25  
346186/31 0,5600 0 0 0  
346186/32 0,5700 0 0 0  
346186/33 0,6400 0 244 1,75  
346186/34 0,8000 0 0 0  
346186/35 0,8000 0 0 0  
350980C 116,800 170 240 84  
350981C 265,300 260 360 92  
351019C 189,900 220 300 96  
3525/Q 0,3000 69,35 87,31 23,81  
353005 410,000 250 380 100  
353056B 0,3800 50 78 22  
353115 0,3700 38,1 72,61 20  
353118 0,3300 45,1 74 20  
353153 0,1600 33,1 56,5 15,87  
353162 213,300 180 280 90  
353166B/HA3 0,2500 40 66 18  
354X/Q 0,1600 71,94 85 17,46  
354278 0,2900 0 0 0  
358X/354X/Q 0,5000 45 85 21,74  
358X/Q 0,3400 45 78,23 21,74  
3585/3525/Q 0,8500 41,28 87,33 30,16  
3585/Q 0,5300 41,27 78,74 30,94  
359S/354X/Q 0,4900 46,03 85 21,74  
36053-140 0,3000 320,67 338,07 5,89  
36053-50 0,1800 196,25 208,78 9,8  
36053-6 0,0900 63,5 71,12 3,78  
360804AA 0,1600 30 57 31,6  
361200R 0,0300 10 32 9  
361201R 0,0400 12 35 10  
361202R 0,0700 15 40 11  
361204R 0,1400 20 52 14  
361204R/MTF9 0,1500 20 52 14  
361204R/W64 0,1500 20 52 14  
361205 0,2200 25 62 15  
361205R 0,2300 25 62 15  
361205R/W64 0,2400 25 62 15  
361206R 0,3300 30 72 16  
361207R 0,4100 35 80 17  
361207R/W64 0,4100 35 80 17  
361469B 0,4400 45 85 23  
361895B 0,1300 20 52 15  
361964 0,2500 30 62 24  
362A/Q 0,1800 75,55 88,9 16,51  
362060 43,300 50 120 140  
362061 83,900 80 160 190  
362336E 21,900 65 144,18 43  
362376A 0,6100 55 106 21  
364495 93,100 82,55 158,75 101,6  
364500 60,400 76,2 139,7 95,25  
364501 84,100 88,9 158,75 101,6  
365/363D/QVQ081 12,000 50 90 50,01  
365049BA 0,4000 30,16 64,29 21,43  
365208 0,6200 40 80 24,75  
365208A 0,6800 40 80 24,75  
365235B 0,1400 30 47 22  
365433 0,2500 42 62 25  
365439 20,100 35 90 60  
365442 0,1300 19,05 39 25  
365489B/VK174 30,000 57,15 111,12 69,85  
365491 0,8400 63,5 90 37  
365973 35,000 0 0 0  
365973A 30,700 0 0 0  
368A/362A/Q 0,4900 50,8 88,9 22,28  
368A/362X/Q 0,5800 50,8 90 22,28  
368A/Q 0,3400 50,8 82,07 22,28  
369S/2/362A/2/Q 0,6500 47,63 88,92 20,63  
36990/920 29,300 177,8 227,01 33  
3720 0,2800 76,24 93,26 23,81  
3720/Q 0,2800 76,24 93,26 23,81  
3780 0,5600 50,8 86,72 30,3  
3780/3720/Q 0,8800 50,8 93,26 30,51  
3780/Q 0,5600 50,8 86,72 30,51  
3782 0,6600 44,45 86,72 30,3  
382 0,2200 83,05 98,42 17,82  
382A 0,1700 83,05 96,83 15,87  
382A/Q 0,1700 83,05 96,83 15,87  
382S 0,2400 80,97 96,83 20,27  
387 0,3900 57,15 89,9 21,94  
387A 0,4000 57,15 89,9 21,94  
387A/382A 0,5700 57,15 96,83 21,94  
387A/382A/Q 0,5800 57,16 96,86 23,09  
387A/Q 0,4000 57,15 89,9 23,09  
387AS 0,3800 57,15 89,9 21,94  
387/382A/Q 0,5800 57,16 96,86 23,09  
387/Q 0,4100 57,15 89,9 23,09  
388A 0,4000 57,53 89,9 21,94  
3920 0,4200 91,35 112,71 23,86  
3920/2/Q 0,4400 91,35 112,73 23,86  
393921E 0,0600 17 40 12  
394A 0,2500 94,01 110 18,82  
394A/Q 0,2600 94,01 110 18,82  
394AS 0,2500 94,01 110 18,82  
394980A-2Z 0,0200 12,7 28,57 7,93  
395A 0,5100 66,67 102,05 21,99  
395S/394A/Q 0,7800 66,68 110 22  
39520 0,3500 95,61 112,71 23,81  
39520/2 0,3500 95,61 112,71 23,81  
39520/Q 0,3500 95,61 112,71 23,81  
39528/Q 0,7000 94,44 119,98 26,94  
39580 10,300 57,15 106,23 30,16  
39580/Q 10,300 57,15 106,23 32,12  
39580/W/2 10,300 57,16 106,23 30,21  
39580/W/2/39520/2/Q 13,800 57,15 112,71 32,12  
39581 10,100 57,15 106,23 30,16  
39581/2/39520/2/Q 13,800 57,15 112,71 30,16  
39581/39520/Q 13,800 57,15 112,71 32,12  
39581/Q 10,100 57,15 106,23 32,12  
39585 0,9000 63,5 106,23 30,16  
39590 0,8100 66,67 106,23 30,16  
39590/39520 11,600 66,67 112,71 30,16  
39590/39520/Q 11,600 66,67 112,71 32,16  
39590/Q 0,8100 66,67 106,23 32,12  
396139 0,8900 45 100 25  
3979 0,8800 57,15 103,47 30,04  
3982 0,7800 63,5 103,47 30,04  
3982/3920/2/Q 12,500 63,51 112,73 30,16  
3984 0,6600 66,67 103,47 30,04  
3984/2/3920/2/Q 11,500 66,68 112,73 30,16  
3984/2/Q 0,6600 66,67 103,47 30,04  
3984/3920 11,400 66,67 112,73 30,16  
399A/394A/QVB079 0,7400 68,27 110,02 23,38  
399A/QVB079 0,4800 68,26 102,05 23,38  
3994 0,7000 66,67 103,47 30,04  
4395/2/QCL7CVQ492 0,7700 42,07 82,73 40,44  
24720/Q 0,1400 61,75 76,2 17,46  
24780/24720/Q 0,4400 41,27 76,2 23,49  
24780/Q 0,2700 41,27 70,31 23,02  
249/710CAK30/C3W33 4,820,000 710 950 243  
25520/2/Q 0,2100 67,42 82,93 19,05  
25520/Q 0,2100 67,42 82,93 19,05  
25520/QVK174 0,2100 67,42 82,93 19,05  
25522/Q 0,2000 67,39 83,05 19,11  
25522/QVK174 0,2000 67,39 83,05 19,11  
25523/2/Q 0,5900 66 82,95 22,28  
25523/Q 0,2400 66 82,93 22,28  
25523/QVK174 0,2400 66 82,93 22,28  
25577/2/25523/2/Q 0,6000 42,88 82,95 26,98  
25577/2/Q 0,3800 42,88 75,47 25,68  
25577/Q 0,3800 42,87 70,31 25,68  
25580/Q 0,3500 44,45 70,31 25,68  
25580/QVK174 0,3500 44,45 70,31 25,68  
25590/2/25520/2/Q 0,5700 45,63 82,95 26,98  
